公司概要
| 公司名称 | 昭和电工株式会社 | |
|---|---|---|
| 总公司地址 | 邮编105-8518 东京都港区芝大门1-13-9 Map | |
| 成立日期 | 1939年6月 | |
| 总裁 | 总裁 市川 秀夫(Hideo Ichikawa) | |
| 结算期 | 12月底 | |
| 资本金 | 140,564百万日元(2011年12月31日为止) | |
| 已发行股份数 | 1,497,112,926股(2011年12月31日为止) | |
| 股东 | 请参照股份的网页 | |
| 业绩 | 2011年通期(2011年1月1日~2011年12月31日) | |
| 合并结算 | ||
| 销售额 | 8,542亿日元 | |
| 营业利润 | 474亿日元 | |
| 经常利润 | 400亿日元 | |
| 当期纯利润 | 170亿日元 | |
| 员工人数 (2011年12月31日为止) |
联结 | 11,542人 |
| 单独 | 4,169人(外派人员除外) | |
| 董监事 | 请参照董监事的网页 (2012年1月4日为止) | |
| 组织结构图 | 请参照组织结构图的网页 (2012年1月4日为止) | |
| 主要经营产品 | 石油化学 | 烯烃(乙烯,丙烯),有机化学品(醋酸乙烯单体,醋酸乙酯,丙烯醇) |
| 化学品 | 基础化学品(丙烯腈,液化氨和,合成橡胶,氢氧化钠,氯气),特殊化学品(氨基酸,分析仪器用层析柱),产业气体(液化碳酸气,干冰,氧气,氮气,氢气),半导体用特殊气体・功能药品,功能性高分子材料(合成树脂乳液,不饱和聚酯树脂,工业用酚醛树脂) | |
| 电子 | 硬盘,化合物半导体,稀土磁石合金 | |
| 无机 | 黑铅电极,陶瓷(氧化铝,研削研磨材),精细陶瓷 | |
| 铝 | 解电容器用高纯度铝箔,激光束打印机用铝筒,挤出品,锻造品,热交换器,饮料用罐 | |
| 其他 | 锂离子电池材料,建材,批发 | |
















