股份
股份情况
2010年6月底
| 公司发行股票总数 | 3,300,000,000股 |
|---|---|
| 已发行股票总数 | 1,497,112,926股 |
| 股东数 | 117,350人 |
股东(首位10)
2010年6月底
| 股东名称 | 对本公司的出资情况 | |
|---|---|---|
| 持有股数(千股) | 持股比率(%) | |
| 日本Trustee Services信托银行株式会社(信托口) | 79,085 | 5.28 |
| 日本Master Trust信托银行株式会社(信托口) | 64,526 | 4.31 |
| 富国生命保险相互会社 | 55,168 | 3.68 |
| 第一生命保险相互会社 | 45,000 | 3.01 |
| 株式会社损害保险JAPAN | 41,868 | 2.80 |
| 日本生命保险相互会社 | 28,711 | 1.92 |
| 日本Trustee Services信托银行株式会社(信托口9) | 27,841 | 1.86 |
| 明治安田生命保险相互会社 | 27,838 | 1.86 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A.LONDON SECS LENDINGOMNIBUS ACCOUNT | 22,503 | 1.50 |
| 财产管理Service信托银行株式会社(养老金信托口) | 21,122 | 1.41 |
按股东类型划分的股份持有情况
2010年6月底
| 股东 | 股东人数 (人) | 持有股票数 (千股) |
|---|---|---|
| 个人等 | 115,598 ( 98.51% ) | 437,537 ( 29.23% ) |
| 国内法人 | 1,089 ( 0.93% ) | 94,789 ( 6.33% ) |
| 外国法人等 | 420 ( 0.36% ) | 342,925 ( 22.91% ) |
| 金融机关 | 129 ( 0.11% ) | 596,280 ( 39.83% ) |
| 证券公司 | 113 ( 0.10% ) | 25,576 ( 1.71% ) |
| 政府,地方公共团体 | 1 ( 0.00% ) | 6 ( 0.00% ) |
| 合计 | 117,350 ( 100.00% ) | 1,497,113 ( 100.00% ) |
















